<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...wigilius.se... &#187; Info</title>
	<atom:link href="http://wigilius.se/archives/category/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wigilius.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 23:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Tankomat Pro 1.6</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/207</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Nu med knappsats som inmatning, istället för rullhjul samt utgifter sedan start under statistiken. Mer info här: WiggeSoftDev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu med knappsats som inmatning, istället för rullhjul samt utgifter sedan start under statistiken.</p>
<p>Mer info här: <a href="http://wiggesoftdev.se" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka! 1.0</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/205</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/205#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nytt program från WiggeSoftDev. Med Vecka! kan man enkelt se vilken vecka det är, även på valfritt datum. Mer info här: WiggeSoftDev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nytt program från WiggeSoftDev.</p>
<p>Med Vecka! kan man enkelt se vilken vecka det är, även på valfritt datum.</p>
<p>Mer info här: <a href="http://wiggesoftdev.se" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankomat Pro 1.5</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/198</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Fixat några buggar, bl.a. beräkningen av kilometerkostnad samt optimerat koden för bättre resursutnyttjande. Mer info här: WiggeSoftDev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fixat några buggar, bl.a. beräkningen av kilometerkostnad samt optimerat koden för bättre resursutnyttjande.</p>
<p>Mer info här: <a href="http://wiggesoftdev.se/" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankomat Pro 1.4</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/195</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Nu är Tankomat Pro 1.4 ute och bland nyheterna i denna version är: Anpassad för iPhone 4:ans högupplösta skärm, graf över snittförbrukning m.m. Mer info här: WiggeSoftDev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är Tankomat Pro 1.4 ute och bland nyheterna i denna version är:</p>
<p>Anpassad för iPhone 4:ans högupplösta skärm, graf över snittförbrukning m.m.</p>
<p>Mer info här: <a href="http://wiggesoftdev.se" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankomat Pro 1.3</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/181</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 20:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Tankomat Pro 1.3 på iTunes Appstore. Nytt är: möjlighet att exportera bränsledata via epost som .csv fil. Mer information här: WiggeSoftDev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns Tankomat Pro 1.3 på iTunes Appstore.</p>
<p>Nytt är: möjlighet att exportera bränsledata via epost som .csv fil.</p>
<p>Mer information här: <a href="http://wiggesoftdev.se/" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankomat 2.0</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/178</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Tankomat 2.0 på iTunes Appstore. Nytt omarbetat användargränssnitt med flikar som visar översikt, historik, samt export vy. Översiktsvy visar förutom genomsnittlig förbrukning nu även förbrukning (l/100 km) för senaste tankning. Mer information här: WiggeSoftDev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns Tankomat 2.0 på iTunes Appstore.</p>
<p>Nytt omarbetat användargränssnitt med flikar som visar översikt, historik, samt export vy.</p>
<p>Översiktsvy visar förutom genomsnittlig förbrukning nu även förbrukning (l/100 km) för senaste tankning.</p>
<p>Mer information här: <a href="http://wiggesoftdev.se/" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterat servern&#8230;</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/158</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Då har man uppdaterat servern (en Mac Mini 1,83 GHz Core 2 Duo med 3Gb ram) men det blev lite extra jobb, trots att jag testade och kompilerade på en annan maskin före Men så är det i datans värld, alltid något oväntat som dyker upp! Uppdateringen blev endast av mjukvara och började med byte från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då har man uppdaterat servern (en Mac Mini 1,83 GHz Core 2 Duo med 3Gb ram) men det blev lite extra jobb, trots att jag testade och kompilerade på en annan maskin före <img src='http://wigilius.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Men så är det i datans värld, alltid något oväntat som dyker upp!</p>
<p>Uppdateringen blev endast av mjukvara och började med byte från Mac OS X 10.5 (Leopard) till 10.6 (Snow Leopard) samt alla uppdateringar till denna. Största ändringen är att nu körs i princip allt i 64bit.<br />
Sedan blev det dags att börja kompilera lite mjukvara, visserligen är Apache och php som följer med rätt bra men vissa av grejerna som körs på servern kräver lite extra kompileringsalternativ för att fungera.</p>
<p>Tänkte till en början att bara kompilera om php och lite annan mjukvara och lämna Apache orörd men då visade det sig att Apache inte klarade att köra igång min egen-kompilerade php. Läste någonstans på nätet att Apples Apache (men även andra unix program) som är &#8221;fet&#8221; binär, d.v.s. PPC, PPC64, i386 och X86-64 inte gillar att ladda andra binärer som bara är X86-64, icke &#8221;fet&#8221; med andra ord.<br />
Så det var bara att kompilera egen Apache <img src='http://wigilius.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Började med att kompilera libjpeg v8 och libpng v1.2.43 (v1.4.x funkar inte så bra när php ska kompileras).<br />
Kompilerade båda med:</p>
<pre>./configure --disable-shared

sedan make och sudo make install</pre>
<p>Sedan kompilering av gettext v0.17 (behövs till Gallery 2 för att använda svenska bl.a.), libgd v2.0.35 (för php bl.a.), ImageMagick v6.6.0 (som används av Gallery 2) samt libmcrypt v2.5.8 (till php bl.a.).<br />
Kompilerade dessa med:</p>
<pre>./configure

make och sudo make install</pre>
<p>Sedan Apache v2.2.15, här uppstod lite problem som krävde många omkompileringar innan det fungerade <img src='http://wigilius.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Huvudproblemet var apr biblioteket som är inkluderat i Apache och i v2.2.15 är apr i v1.4.2, så jag provade med v1.3.9 men problemen försvann inte förrän jag gick ned till v1.3.8. Så, nyast är inte alltid bäst.<br />
Kompilerade med Darwin layouten, så den ersätter Apples Apache:</p>
<pre>./configure -enable-layout=Darwin -enable-mods-shared=all -with-ssl=/usr -with-mpm=prefork
-disable-unique-id -enable-ssl -enable-dav -enable-cache -enable-proxy -enable-logio -enable-deflate
-with-included-apr -enable-cgi -enable-cgid -enable-suexec -enable-disk-cache -enable-mem-cache

make och sudo make install</pre>
<p>Sedan installering av MySQL v5.1.45 (X86-64), här använde jag mig av färdigt paket från MySQL.com, så det var bara att doppel klicka för att installera.</p>
<p>Vidare till php v5.2.12, prövade v5.3.2 men fick massa segmentation faults i httpd processerna, gick ned till v5.3.1 men då visade det sig att RoundCube inte kan hantera php v5.3.x, så jag gick ned till v5.2.13 men då var det problem att kompilera, så det fick bli v5.2.12 <img src='http://wigilius.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Blev en hel del omkompileringar innan man fick ordning på problemen.<br />
Innan man kompilerar v5.2.12 så måste man ändra i en fil i php paktet, nämnligen i: ext/iconv/iconv.c på rad 185 (eller där ikring) från</p>
<pre>#define iconv libiconv
till
#define iconv iconv</pre>
<p>annars misslyckas kompileringen.<br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px; white-space: normal; font-size: 13px;">Kompilerade med:</span></p>
<pre>./configure -prefix=/usr/local/php5 -mandir=/usr/share/man -infodir=/usr/share/info -sysconfdir=/etc
-with-zlib -with-zlib-dir=/usr -with-openssl -enable-exif -enable-ftp -enable-mbstring -enable-mbregex
-enable-sockets -with-mysql=/usr/local/mysql -with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config
-with-apxs2=/usr/sbin/apxs -with-gd -with-gettext -enable-fastcgi -enable-cgi -with-jpeg-dir=/usr/local
-with-png-dir=/usr/local -with-mcrypt

make och sudo make install</pre>
<p>Sedan kompilerade jag Postfix 2.6.5 och även här måste man ändra i en fil annars går det inte att kompilera.<br />
Filen som behöver ändras är: src/util/sys_defs.h<br />
och där måste man avkommentera följande på rad 206:</p>
<pre>#define RESOLVE_H_NEEDS_NAMESER8_COMPAT_H
till
/* #define RESOLVE_H_NEEDS_NAMESER8_COMPAT_H */</pre>
<p>Sedan dessa kompileringsalternativ:</p>
<pre>make makefiles CCARGS="-DUSE_SASL_AUTH -DUSE_CYRUS_SASL -I/usr/include/sasl
-I/usr/local/BerkeleyDB.4.7/include" AUXLIBS="-L/usr/lib -lsasl2 -lresolv
-L/usr/local/BerkeleyDB.4.7/lib -ldb"</pre>
<pre>make och sudo make install</pre>
<p>Sedan blev det att kompilera lite annat smått och gott samt konfigurera allt och föra tillbaka all data.<br />
Tog drygt två dagar att slutföra, hade kanske gått på 1 dag men det dök upp problem som jag inte hade räknat med <img src='http://wigilius.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Använde mig av två mycket bra program för att sätta upp DNS, mail och FTP som kan rekommenderas varmt:<br />
<a href="http://cutedgesystems.com/software/DNSEnablerSnow/" target="_blank">DNS Enabler Snow</a> , <a href="http://cutedgesystems.com/software/MailServeSnow/" target="_blank">MailServe Snow</a> och <a href="http://jeanmatthieu.free.fr/pureftpd/" target="_blank">PureFTPd Manager</a></p>
<p>Gjorde även belastningstest av servern och fixade bl.a. ett cache plugin till WordPress och justerade php inställningarna samt MySQL databasen och det gjorde ganska stor skillnad! Inte för att jag förväntar mig jätte många samtidiga besökare men det är ju roligt att modda och mecka runt <img src='http://wigilius.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankomat Pro 1.2</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/151</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Tankomat Pro 1.2 på iTunes Appstore. I denna version kan man spara en notering vid varje tankning och detta syns i historikvyn genom att datumet visas i fet stil samt med en *. Programmet har nu även stöd för gasbilar, så man kan välja bio- eller naturgas samt Nm3/100km eller Kg/100km förbrukning. Mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns Tankomat Pro 1.2 på iTunes Appstore.</p>
<p>I denna version kan man spara en notering vid varje tankning och detta syns i historikvyn genom att datumet visas i fet stil samt med en *.</p>
<p>Programmet har nu även stöd för gasbilar, så man kan välja bio- eller naturgas samt Nm3/100km eller Kg/100km förbrukning.</p>
<p>Mer information här: <a href="http://wiggesoftdev.se/" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankomat Pro 1.1 ute!</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/146</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Tankomat Pro 1.1 på iTunes Appstore. Nytt i denna version är förbrukning per tankning samt att man kan se föregående tankning när man fyller i en ny tankning. Mer information här: WiggeSoftDev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns Tankomat Pro 1.1 på iTunes Appstore.</p>
<p>Nytt i denna version är förbrukning per tankning samt att man kan se föregående tankning när man fyller i en ny tankning.</p>
<p>Mer information här: <a href="http://wiggesoftdev.se/" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version av Tankomat!</title>
		<link>http://wigilius.se/archives/143</link>
		<comments>http://wigilius.se/archives/143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Boberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wigilius.se/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns version 1.3 av Tankomat tillgängligt på Appstore. Ny export funktion för att exportera alla inmatningar till Tankomat Pro, för den som vill uppgradera till Pro versionen. Även fixat en bug, där programmet kunde låsa sig vid växling mellan vissa vyer. Mer information här: WiggeSoftDev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns version 1.3 av Tankomat tillgängligt på Appstore.</p>
<p>Ny export funktion för att exportera alla inmatningar till Tankomat Pro, för den som vill uppgradera till Pro versionen.</p>
<p>Även fixat en bug, där programmet kunde låsa sig vid växling mellan vissa vyer.</p>
<p>Mer information här: <a href="http://wiggesoftdev.se/" target="_self">WiggeSoftDev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wigilius.se/archives/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
